Steel weight calculator
Weight of any angle, flat, round or square, in a second.
Total weight–
Per piece–
kg / metre–
Pieces in 1 tonne–
Weight chart
Theoretical weights for the sizes we stock.
| SizeLeg × Thickness (mm) | kg / metre | kg / 6 m length | Pieces / tonne | Add |
|---|---|---|---|---|
| 35 × 5 | 2.55 | 15.3 | 65 | |
| 40 × 5 | 2.94 | 17.6 | 56 | |
| 40 × 6 | 3.49 | 20.9 | 47 | |
| 45 × 4 | 2.70 | 16.2 | 61 | |
| 45 × 5 | 3.34 | 20.0 | 49 | |
| 50 × 4 | 3.01 | 18.1 | 55 | |
| 50 × 5 | 3.73 | 22.4 | 44 | |
| 50 × 6 | 4.43 | 26.6 | 37 | |
| 50 × 8 | 5.78 | 34.7 | 28 | |
| 60 × 5 | 4.51 | 27.1 | 36 | |
| 65 × 5 | 4.91 | 29.5 | 33 | |
| 65 × 6 | 5.84 | 35.0 | 28 | |
| 65 × 8 | 7.66 | 46.0 | 21 | |
| 65 × 10 | 9.42 | 56.5 | 17 | |
| 75 × 5 | 5.69 | 34.1 | 29 | |
| 75 × 6 | 6.78 | 40.7 | 24 | |
| 75 × 8 | 8.92 | 53.5 | 18 | |
| 75 × 10 | 10.99 | 65.9 | 15 | |
| 90 × 6 | 8.20 | 49.2 | 20 | |
| 90 × 8 | 10.80 | 64.8 | 15 | |
| 90 × 10 | 13.35 | 80.1 | 12 | |
| 100 × 8 | 12.06 | 72.4 | 13 | |
| 100 × 10 | 14.92 | 89.5 | 11 | |
| 100 × 12 | 17.71 | 106.3 | 9 |
Weights are theoretical (steel density 7850 kg/m³). Billing is on actual kanda weight.
| SizeDepth × Flange (mm) | kg / metre | kg / 6 m length | Pieces / tonne | Add |
|---|---|---|---|---|
| 75 × 40 | 7.14 | 42.8 | 23 | |
| 100 × 50 | 9.56 | 57.4 | 17 | |
| 125 × 65 | 13.10 | 78.6 | 12 | |
| 150 × 75 | 16.80 | 100.8 | 9 | |
| 175 × 75 | 19.60 | 117.6 | 8 | |
| 200 × 75 | 22.30 | 133.8 | 7 |
Weights are theoretical (steel density 7850 kg/m³). Billing is on actual kanda weight.
| SizeWidth × Thickness (mm) | kg / metre | kg / 6 m length | Pieces / tonne | Add |
|---|---|---|---|---|
| 40 × 5 | 1.57 | 9.4 | 106 | |
| 40 × 6 | 1.88 | 11.3 | 88 | |
| 40 × 8 | 2.51 | 15.1 | 66 | |
| 40 × 10 | 3.14 | 18.8 | 53 | |
| 40 × 12 | 3.77 | 22.6 | 44 | |
| 40 × 16 | 5.02 | 30.1 | 33 | |
| 50 × 5 | 1.96 | 11.8 | 85 | |
| 50 × 6 | 2.36 | 14.2 | 70 | |
| 50 × 8 | 3.14 | 18.8 | 53 | |
| 50 × 10 | 3.93 | 23.6 | 42 | |
| 50 × 12 | 4.71 | 28.3 | 35 | |
| 50 × 16 | 6.28 | 37.7 | 26 | |
| 65 × 5 | 2.55 | 15.3 | 65 | |
| 65 × 6 | 3.06 | 18.4 | 54 | |
| 65 × 8 | 4.08 | 24.5 | 40 | |
| 65 × 10 | 5.10 | 30.6 | 32 | |
| 65 × 12 | 6.12 | 36.7 | 27 | |
| 65 × 16 | 8.16 | 49.0 | 20 | |
| 75 × 5 | 2.94 | 17.6 | 56 | |
| 75 × 6 | 3.53 | 21.2 | 47 | |
| 75 × 8 | 4.71 | 28.3 | 35 | |
| 75 × 10 | 5.89 | 35.3 | 28 | |
| 75 × 12 | 7.07 | 42.4 | 23 | |
| 75 × 16 | 9.42 | 56.5 | 17 | |
| 100 × 5 | 3.93 | 23.6 | 42 | |
| 100 × 6 | 4.71 | 28.3 | 35 | |
| 100 × 8 | 6.28 | 37.7 | 26 | |
| 100 × 10 | 7.85 | 47.1 | 21 | |
| 100 × 12 | 9.42 | 56.5 | 17 | |
| 100 × 16 | 12.56 | 75.4 | 13 |
Weights are theoretical (steel density 7850 kg/m³). Billing is on actual kanda weight.
| SizeDiameter (mm) | kg / metre | kg / 6 m length | Pieces / tonne | Add |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ø | 0.62 | 3.7 | 268 | |
| 12 Ø | 0.89 | 5.3 | 187 | |
| 16 Ø | 1.58 | 9.5 | 105 | |
| 20 Ø | 2.47 | 14.8 | 67 | |
| 25 Ø | 3.85 | 23.1 | 43 | |
| 32 Ø | 6.31 | 37.9 | 26 | |
| 40 Ø | 9.86 | 59.2 | 16 | |
| 50 Ø | 15.41 | 92.5 | 10 |
Weights are theoretical (steel density 7850 kg/m³). Billing is on actual kanda weight.
| SizeSide (mm) | kg / metre | kg / 6 m length | Pieces / tonne | Add |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 | 0.78 | 4.7 | 213 | |
| 12 × 12 | 1.13 | 6.8 | 147 | |
| 16 × 16 | 2.01 | 12.1 | 82 | |
| 20 × 20 | 3.14 | 18.8 | 53 | |
| 25 × 25 | 4.91 | 29.5 | 33 |
Weights are theoretical (steel density 7850 kg/m³). Billing is on actual kanda weight.